| Ráfky | A29C28D23 - SL |
| Náboje | CarbonTi Carbon-Ti X-Hub Straightpull IS |
| Paprsky | DT Swiss Aerolite |
1167g
| Ráfky | SR65TC26 - SD |
| Náboje | DT Swiss DT Swiss 370 track Classic |
| Paprsky | DT Swiss Competition silver - Classic |
1965g
| Ráfky | ARG50TC32H - SL |
| Náboje | EIE EIE ER270 Straightpull CL |
| Paprsky | DT Swiss Competition race |
1436g
| Ráfky | A29C30D18 - AM |
| Náboje | DT Swiss DT Swiss 350 Classic IS |
| Paprsky | Sapim Race black - Classic |
1720g
| Ráfky | ARG50TC36H - SL |
| Náboje | EIE EIE EM320 Straightpull CL |
| Paprsky | Berd PolyLight white - Straightpull |
1353g
| Ráfky | ARG40TC32H - SL |
| Náboje | EIE EIE ERC300 Straightpull CL |
| Paprsky | EIE ECSR3.2 SL |
1151g
| Ráfky | A29C28D23 - SL |
| Náboje | DT Swiss DT Swiss 350 Classic CL |
| Paprsky | Sapim Race black - Classic |
1432g
| Ráfky | A29C30D20N - SL |
| Náboje | EIE EIE EM285 Straightpull CL |
| Paprsky | Berd PolyLight white - Straightpull |
1091g
| Ráfky | SR45TC26 - SL |
| Náboje | DT Swiss DT Swiss 350 Straightpull QR |
| Paprsky | Sapim CX Ray black - Classic |
1352g
| Ráfky | A29C27D22N - SL |
| Náboje | EIE EIE Lefty 2.0 Straightpull IS |
| Paprsky | DT Swiss DT Swiss Competition Race Straightpull - black |
1321g
| Ráfky | ARG50TC30W - SL |
| Náboje | EIE EIE ER270 Straightpull CL |
| Paprsky | Sapim CX Ray black - Straightpull |
1398g
| Ráfky | SRG50TC38H - SL |
| Náboje | OGS OGS T16 Super Light |
| Paprsky | Sapim CX Ray black - Straightpull |
1473g
| Ráfky | A29C30D20N - SL |
| Náboje | EIE EIE EM300 Straightpull IS |
| Paprsky | Sapim CX Ray black - Straightpull |
1237g
| Ráfky | A29C30D20 - UL |
| Náboje | EIE EIE EM285 Straightpull CL |
| Paprsky | Alpina Alpina Hyperlite Aero Straightpull - Black |
1103g
| Ráfky | ARG45TC36 - SL |
| Náboje | Goldix Goldix R180 24H |
| Paprsky | Sapim Sapim D-light Straightpull - black |
1425g
| Ráfky | ARG40TC36H - SL |
| Náboje | EIE EIE ERC300 Straightpull CL |
| Paprsky | EIE ECSR3.2 SL |
1226g
| Ráfky | ARG40TC28 - UL |
| Náboje | EIE EIE ERC300 Straightpull CL |
| Paprsky | EIE ECSR3.2 SL |
1126g
| Ráfky | ARG50TC30 - SL |
| Náboje | EIE EIE ERC290 Straightpull CL |
| Paprsky | EIE ECST3.2 SL Carbon T-head |
1227g
| A29 | Asymetrický 29" Ráfek pro MTB |
| 30 | Vnitřní šířka ráfku30mm |
| 20 | Výška20mm |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| A29 | Asymetrický 29" Ráfek pro MTB |
| 30 | Vnitřní šířka ráfku30mm |
| 20 | Výška20mm |
| UL | Ultralight - Nejlehčí verze |
| A29 | Asymetrický 29" Ráfek pro MTB |
| 30 | Vnitřní šířka ráfku30mm |
| 20 | Výška20mm |
| AM | All Mountain - Vhodné na enduro a traily |
| A29 | Asymetrický 29" Ráfek pro MTB |
| 30 | Vnitřní šířka ráfku30mm |
| 20 | Výška20mm |
| DH | Downhill - Nejodolnější verze |
| A650B | 27" ráfek pro MTB |
| 25 | Vnitřní šířka ráfku25mm |
| 25 | Výška25mm |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| SR | Symetrický ráfek pro silnici, vhodný na ráfkové brzdy |
| 38 | Výška ráfku38mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 26 | Vnější šířka 26mm |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| SR | Symetrický ráfek pro silnici, vhodný na ráfkové brzdy |
| 40 | Výška ráfku40mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 26 | Vnější šířka 26mm |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| SR | Symetrický ráfek pro silnici, vhodný na ráfkové brzdy |
| 45 | Výška ráfku45mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 26 | Vnější šířka 26mm |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| SR | Symetrický ráfek pro silnici, vhodný na ráfkové brzdy |
| 50 | Výška ráfku50mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 26 | Vnější šířka 26mm |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| SR | Symetrický ráfek pro silnici, vhodný na ráfkové brzdy |
| 30 | Výška ráfku30mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 26 | Vnější šířka 26mm |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| SR | Symetrický ráfek pro silnici, vhodný na ráfkové brzdy |
| 45 | Výška ráfku45mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 26 | Vnější šířka 26mm |
| SD | Standard Duty - Odolný ráfek pro silnici a gravel |
| SR | Symetrický ráfek pro silnici, vhodný na ráfkové brzdy |
| 65 | Výška ráfku65mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 26 | Vnější šířka 26mm |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| SR | Symetrický ráfek pro silnici, vhodný na ráfkové brzdy |
| 88 | Výška ráfku88mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 25 | Vnější šířka 25mm |
| SD | Standard Duty - Odolný ráfek pro silnici a gravel |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 40 | Výška ráfku40mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 30 | Vnější šířka 30mm |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 45 | Výška ráfku45mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 30 | Vnější šířka 30mm |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 50 | Výška ráfku50mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 30 | Vnější šířka 30mm |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 35 | Výška ráfku35mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 30 | Vnější šířka 30mm |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 45 | Výška ráfku45mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 28 | Vnější šířka 28mm |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 30 | Výška ráfku30mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 30 | Vnější šířka 30mm |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 30 | Výška ráfku30mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 32 | Vnější šířka 32mm |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 35 | Výška ráfku35mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 32 | Vnější šířka 32mm |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 40 | Výška ráfku40mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 32 | Vnější šířka 32mm |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 45 | Výška ráfku45mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 32 | Vnější šířka 32mm |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 50 | Výška ráfku50mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 32 | Vnější šířka 32mm |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 35 | Výška ráfku35mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 28 | Vnější šířka 28mm |
| UL | Ultralight - Nejlehčí verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 35 | Výška ráfku35mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 30 | Vnější šířka 30mm |
| UL | Ultralight - Nejlehčí verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 45 | Výška ráfku45mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 30 | Vnější šířka 30mm |
| SD | Standard Duty - Odolný ráfek pro silnici a gravel |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 40 | Výška ráfku40mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 30 | Vnější šířka 30mm |
| SD | Standard Duty - Odolný ráfek pro silnici a gravel |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 50 | Výška ráfku50mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 30 | Vnější šířka 30mm |
| SD | Standard Duty - Odolný ráfek pro silnici a gravel |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 50 | Výška ráfku50mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 28 | Vnější šířka 28mm |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 35 | Výška ráfku35mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 32 | Vnější šířka 32mm |
| H | Hookless = nemá háčky, stěna patky je rovná |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 40 | Výška ráfku40mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 32 | Vnější šířka 32mm |
| H | Hookless = nemá háčky, stěna patky je rovná |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 45 | Výška ráfku45mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 32 | Vnější šířka 32mm |
| H | Hookless = nemá háčky, stěna patky je rovná |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 35 | Výška ráfku35mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 36 | Vnější šířka 36mm |
| H | Hookless = nemá háčky, stěna patky je rovná |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 40 | Výška ráfku40mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 36 | Vnější šířka 36mm |
| H | Hookless = nemá háčky, stěna patky je rovná |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 45 | Výška ráfku45mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 36 | Vnější šířka 36mm |
| H | Hookless = nemá háčky, stěna patky je rovná |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 35 | Výška ráfku35mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 38 | Vnější šířka 38mm |
| H | Hookless = nemá háčky, stěna patky je rovná |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 40 | Výška ráfku40mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 38 | Vnější šířka 38mm |
| H | Hookless = nemá háčky, stěna patky je rovná |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 45 | Výška ráfku45mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 38 | Vnější šířka 38mm |
| H | Hookless = nemá háčky, stěna patky je rovná |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 35 | Výška ráfku35mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 32 | Vnější šířka 32mm |
| H | Hookless = nemá háčky, stěna patky je rovná |
| UL | Ultralight - Nejlehčí verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 35 | Výška ráfku35mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 36 | Vnější šířka 36mm |
| H | Hookless = nemá háčky, stěna patky je rovná |
| UL | Ultralight - Nejlehčí verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 40 | Výška ráfku40mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 36 | Vnější šířka 36mm |
| H | Hookless = nemá háčky, stěna patky je rovná |
| UL | Ultralight - Nejlehčí verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 40 | Výška ráfku40mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 38 | Vnější šířka 38mm |
| H | Hookless = nemá háčky, stěna patky je rovná |
| SD | Standard Duty - Odolný ráfek pro silnici a gravel |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 45 | Výška ráfku45mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 38 | Vnější šířka 38mm |
| H | Hookless = nemá háčky, stěna patky je rovná |
| SD | Standard Duty - Odolný ráfek pro silnici a gravel |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 50 | Výška ráfku50mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 38 | Vnější šířka 38mm |
| H | Hookless = nemá háčky, stěna patky je rovná |
| SD | Standard Duty - Odolný ráfek pro silnici a gravel |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 50 | Výška ráfku50mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 36 | Vnější šířka 36mm |
| H | Hookless = nemá háčky, stěna patky je rovná |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| SRG | Symetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 50 | Výška ráfku50mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 38 | Vnější šířka 38mm |
| H | Hookless = nemá háčky, stěna patky je rovná |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 50 | Výška ráfku50mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 38 | Vnější šířka 38mm |
| H | Hookless = nemá háčky, stěna patky je rovná |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 30 | Výška ráfku30mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 30 | Vnější šířka 30mm |
| UL | Ultralight - Nejlehčí verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 30 | Výška ráfku30mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 32 | Vnější šířka 32mm |
| H | Hookless = nemá háčky, stěna patky je rovná |
| UL | Ultralight - Nejlehčí verze |
| SRG | Symetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 68 | Výška ráfku68mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 28 | Vnější šířka 28mm |
| W | Zvlněný profil ráfku |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 80 | Výška ráfku80mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 28 | Vnější šířka 28mm |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| A3230 | Vnitřní šířka ráfkuA3230mm |
| 24 | Výška24mm |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| A3230 | Vnitřní šířka ráfkuA3230mm |
| 24 | Výška24mm |
| AM | All Mountain - Vhodné na enduro a traily |
| SR | Symetrický ráfek pro silnici, vhodný na ráfkové brzdy |
| 65T26 | Výška ráfku65T26mm |
| T | Tubular = galuska |
| 0 | Vnější šířka0mm |
| SD | Standard Duty - Odolný ráfek pro silnici a gravel |
| 6spokeTR6S | Výška ráfku6spokeTR6Smm |
| T | Tubular = galuska |
| 0 | Vnější šířka0mm |
| 6spokeTR6S | Výška ráfku6spokeTR6Smm |
| T | Tubular = galuska |
| 0 | Vnější šířka0mm |
| Vnitřní šířka ráfkumm | |
| 0 | Výška0mm |
| A29 | Asymetrický 29" Ráfek pro MTB |
| 28 | Vnitřní šířka ráfku28mm |
| 23 | Výška23mm |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| SR | Symetrický ráfek pro silnici, vhodný na ráfkové brzdy |
| 65 | Výška ráfku65mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 26 | Vnější šířka 26mm |
| SD | Standard Duty - Odolný ráfek pro silnici a gravel |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 50 | Výška ráfku50mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 32 | Vnější šířka 32mm |
| H | Hookless = nemá háčky, stěna patky je rovná |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| A29 | Asymetrický 29" Ráfek pro MTB |
| 30 | Vnitřní šířka ráfku30mm |
| 18 | Výška18mm |
| AM | All Mountain - Vhodné na enduro a traily |
| A29 | Asymetrický 29" Ráfek pro MTB |
| 27 | Vnitřní šířka ráfku27mm |
| 22 | Výška22mm |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 50 | Výška ráfku50mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 30 | Vnější šířka 30mm |
| W | Zvlněný profil ráfku |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 45 | Výška ráfku45mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 36 | Vnější šířka 36mm |
| SL | Superlight - Odlehčená verze |
| ARG | Asymetrický ráfek pro Road a Gravel |
| 40 | Výška ráfku40mm |
| TC | Tubular/Clincher = pro pláště s háčkem |
| 28 | Vnější šířka 28mm |
| UL | Ultralight - Nejlehčí verze |